根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
主動(dòng)公開(kāi)政府信息249條,涵蓋了政府文件、政策解讀、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能、政策法規(guī)、行政許可和處罰、重大項(xiàng)目等多個(gè)類別。通過(guò)局門(mén)戶網(wǎng)站、政務(wù)新媒體,及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)了各類政府信息,保障了公眾的知情權(quán)。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
共受理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)58件,申請(qǐng)內(nèi)容主要涉及征地補(bǔ)償、征收土地批復(fù)、查看規(guī)劃圖紙、查看不動(dòng)產(chǎn)登記等方面。所有申請(qǐng)均按照流程進(jìn)行了處理,并給予了明確答復(fù),答復(fù)率為100%。
(三)政府信息公開(kāi)保密審查和信息發(fā)布審查
高度重視政府信息公開(kāi)的保密審查和信息發(fā)布審查工作,嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開(kāi)保密審查“誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,建立“科室初審、辦公室復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)終審”的三級(jí)保密審查機(jī)制,確保涉密信息不外傳。對(duì)需公開(kāi)的信息,均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核后對(duì)外發(fā)布。
(四)政府信息公開(kāi)工作成效
通過(guò)主動(dòng)公開(kāi)政府信息,提升了政府工作的透明度,增強(qiáng)了公眾對(duì)政府的信任感。保障了公眾的知情權(quán),為公眾提供了獲取政府信息的便捷途徑。促進(jìn)了依法行政,提高了行政決策的科學(xué)性和民主性。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 95 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)總計(jì) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的問(wèn)題
一是公開(kāi)內(nèi)容深度不足,部分領(lǐng)域公開(kāi)信息仍停留在“有沒(méi)有”層面,對(duì)政策文件的背景依據(jù)、實(shí)施成效、數(shù)據(jù)對(duì)比等解讀不夠深入,針對(duì)性和實(shí)用性有待提升。二是門(mén)戶網(wǎng)站作為核心公開(kāi)平臺(tái),功能仍需優(yōu)化,信息檢索精準(zhǔn)度、頁(yè)面加載速度有待提升。
(二)改進(jìn)情況
一是深化公開(kāi)內(nèi)容建設(shè),聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。圍繞耕地保護(hù)、國(guó)土空間規(guī)劃、土地供應(yīng)、生態(tài)修復(fù)、不動(dòng)產(chǎn)登記等核心業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓展公開(kāi)深度,增加政策實(shí)施細(xì)則、工作進(jìn)展數(shù)據(jù)等內(nèi)容,讓群眾“看得懂、用得上”。二是優(yōu)化門(mén)戶網(wǎng)站,對(duì)政府信息公開(kāi)專欄進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化頁(yè)面設(shè)計(jì),提升移動(dòng)端適配性,方便群眾隨時(shí)隨地查詢信息。
2026年,我局將繼續(xù)堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,以提升政務(wù)公開(kāi)質(zhì)量為主線,聚焦重點(diǎn)、補(bǔ)齊短板,持續(xù)深化公開(kāi)內(nèi)容、優(yōu)化公開(kāi)渠道、推動(dòng)政務(wù)公開(kāi)工作再上新臺(tái)階,為撫順市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和自然資源事業(yè)持續(xù)進(jìn)步提供更強(qiáng)有力的保障。
六、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
我局無(wú)其他事項(xiàng)報(bào)告。